BSD110-16L
这里是标题一h1占位文字
manufacturing, technich engineering and over sea market CKD cooperation.
Keyword:
Auto Interior | Plastic Parts
Category:
Product Description

| Engine Type: | Single cylinder,air-cooled, Four-stroke |
| Displacement (ml): | 107ml |
| Bore×Stroke(mm): | 52.4mm*49.5mm |
| Compression Ratio: | 9.2:1 |
| Max Power (kw/r/min): | 5.2/7500 |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 7.50/5750 |
| Starting System: | Electric/Kick start |
| Ignition: | C.D.I |
| Lubrication: | Pressure ,splash |
| Clutch Type: | Multiplate wet clutch Manual |
| Oil Consumption | 0.9L |
| Front tire: | 2.50-17 |
| Rear tire: | 2.75-17 |
| Front Brake: | Disc Brake |
| Rear Brake: | Drum Brake |
| Front shock absorber: | Positive shock absorption |
| Rear shock absorber : | Common shock absorber |
| Headlamp : | 12V 35W / 35W |
| Dimension(L*W*H): | 1930 * 650 * 1050mm |
| Seat Height(mm): | 760 |
| Wheel base(mm): | 1260 |
| Oil tank capacity | 3.50L |
| Transmission System: | Chain drive |
| Battery: | 12V5A |
| Max speed(Km/h): | ≥80km/h |
| Max load(kg): | 90 |
| Dry weight(Kg): | 95 |
| Loading Qty. | 20GP*1 | 40GP*1 | 40HQ*1 |
| CBU Form | 45 units | 95 units | 105units |
| CKD Form | 80 sets | 150 sets | 180sets |
Related Products
Online Message
Please tell us what you need and we will get in touch with you as soon as possible!